- Home
- Government
- Departments
- Community Development
- Residential Development Activity Tracking
- Project Archive (Pre-2025)
Project Archive (Pre-2025)
Zoning Map Amendment Requests (Rezonings)
| Project File | Rezoning Type | Project Name (or Location) | Jurisdiction | Project Information |
|---|---|---|---|---|
| SMS-145 | Conditional Rezoning | Deep River West | Sanford | More Info |
| SMS-172 | Conditional Rezoning | Tucker Townes | Sanford | More Info |
| SMS-133 | Conditional Rezoning | Hawkins Ave. Townhomes | Sanford | More Info |
| SMS-174 | Conditional Rezoning | Porter's Landing | Sanford | More Info |
| SMS-164 | Conditional Rezoning | NC 87 Hwy Mixed-Use Project | Sanford | More Info |
| SMS-165 | Conditional Rezoning | Kelly Drive Townhomes | Sanford | More Info |
| SMS-163 | Conditional Rezoning | Petty Road Subdivision | Sanford | More Info |
| SMS-171 | Conditional Rezoning | Sanford Townhomes at Pathway Dr. | Sanford | More Info |
| SMS-175 | Conditional Rezoning | Townes at Westlake | Sanford | More Info |
Preliminary Major Subdivision Plats
| Project File | Project Name | Jurisdiction | Project Information |
|---|---|---|---|
| SMS-136 | 78 North | Sanford | More Info |
| SMS-137 | 78 South | Sanford | More Info |
| SMS-170 | Adams Village | Sanford | More Info |
| SMS-134 | Arbor Glen (Phase II) | Sanford | More Info |
| SMS-144 | Ashby Village | Sanford | More Info |
| SMS-095 | Autumnwood | Sanford | More Info |
| SMS-139 | Brantley Place (Phases I & II) | Sanford | More Info |
| SMS-128 | Brantley Place (Phase III) | Sanford | More Info |
| SMS-151 | Broadwell Subdivision | Sanford | More Info |
| SMS-153 | Brookshire | Sanford | More Info |
| SMS-161 | Amberwood Towns | Sanford | More Info |
| SMS-169 | Campbell Creek | Sanford | More Info |
| LMS-098 | Copper Ridge Estates | Lee County | More Info |
| SMS-160 | Deep River East | Sanford | More Info |
| SMS-168 | Elizabeth Landing | Sanford | More Info |
| SMS-129 | Galvin's Ridge | Sanford | More Info |
| SMS-141 | Hayden Villas | Sanford | More Info |
| SMS-138 | Hickory Grove | Sanford | More Info |
| SMS-142 | Iron Pines | Sanford | More Info |
| SMS-130 | Laurel Oaks | Sanford | More Info |
| SMS-177 | Lemon Springs Estates | Sanford | More Info |
| LMS-095 | Lexington Farms | Lee County | More Info |
| SMS-150 | Marelli Subdivision | Sanford | More Info |
| SMS-156 | Midtown Village South | Sanford | More Info |
| SMS-173 | Midtown Village South (Phase II) | Sanford | More Info |
| SMS-132 | Moncure Hills | Sanford ETJ | More Info |
| SMS-131 | Moncure Valley | Sanford ETJ | More Info |
| SMS-181 | North Harkey Towns | Sanford | More Info |
| SMS-148 | Wicker Farms | Sanford | More Info |
| SMS-143 | Sweet Gum Meadows | Sanford | More Info |
| SMS-158 | West Main Townhomes | Sanford | More Info |
| SMS-157 | Provisions at Courtland | Sanford | More Info |
| SMS-159 | Washington Avenue Subdivision | Sanford | More Info |
| SMS-162 | Westford Subdivision | Sanford | More Info |
| SMS-182 | South Harkey Towns | Sanford | More Info |
| SMS-126 | Southern Estates | Sanford | More Info |
| SMS-113 | Park at South Park (Phase III) | Sanford | More Info |
| LMS-062 | River Falls Subdivision | Lee County | More Info |
| SMS-166 | Vista Townhomes | Sanford | More Info |
| LMS-099 | Cove at Steel Bridge | Lee County | More Info |
| LMS-097 | Watson Ridge | Lee County | More Info |
| LMS-096 | Woodbury Farms | Lee County | More Info |
| SMS-185 | 421 North Townhomes | Sanford | More Info |
Special Use Permit Applications
| Project File | Project Name (or Location) | Jurisdiction | Project Information |
|---|---|---|---|
Multifamily Projects
| Project File | Project Name (or Location) | Jurisdiction | Project Information |
|---|---|---|---|
| MF-01 | Ashby Village Apartments | Sanford | More Info |
| MF-08 | Hawkins Village Apartments | Sanford | More Info |
| MF-04 | NC 87 Hwy Mixed-Use Project | Sanford | More Info |
| MF-13 | Pine Reserve Apartments | Sanford | More Info |
| MF-02 | The Station Apartments | Sanford | More Info |
| MF-10 | Tramway South Apartments | Sanford | More Info |
| MF-07 | Truelove Street Apartments | Sanford | More Info |
| MF-09 | Washington Avenue Apartments | Sanford | More Info |
| MF-16 | Kendall Creek Apartments | Sanford | More Info |
| MF-20 | Sandhill Court Apartments | Sanford | More Info |
| MF-11 | Northview Apartments | Sanford | More Info |
-
Community Development Department
Physical Address
Buggy Company Building
115 Chatham Street
Sanford, NC 27330
Phone 919-718-4657